Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 539.84 +5.38561.88 +5.60 | 456.68 +2.94475.32 +3.06 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.46 -0.09556.28 -0.09 | 453.74 472.26 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.46 -1.41556.28 -1.46 | 453.74 472.26 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.37 -1.44553.55 -1.50 | 338.13 -124.87343.20 -126.74 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.46 -1.41556.28 -1.46 | 453.74 472.26 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 529.01 -1.39578.09 -1.52 | 449.11 490.78 |
28 de febrero de 2026, 07:55 a. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 38 Extraordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes26 feb, 2026
Resolución 74 de 2025 de Banco Central de Cuba
Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución 152 de 6 de noviembre de 2020, de la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, a SERVICIOS DE PAGO RED S.A y dejar sin efecto la referida disposición legal.






























