Mercado Formal de Divisas
Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto final.
Tasas de cambio oficiales
| Moneda | BANMET | BICSA | BPA |
|---|---|---|---|
110.40 123.60 | 23.76 24.24 | 110.40 123.60 | |
6.87 7.36 | 1.41 1.44 | 6.36 6.82 | |
149.17 159.82 | 30.43 31.05 | 154.80 165.85 | |
133.58 143.12 | 27.05 27.60 | 146.22 156.67 | |
87.14 93.36 | 17.65 18.01 | 83.62 89.60 |
Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 110.40 | 123.60 |
| BICSA | 23.76 | 24.24 |
| BPA | 110.40 | 123.60 |
* Los valores equivalen a 1 USD
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 6.87 | 7.36 |
| BICSA | 1.41 | 1.44 |
| BPA | 6.36 | 6.82 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 149.17 | 159.82 |
| BICSA | 30.43 | 31.05 |
| BPA | 154.80 | 165.85 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 133.58 | 143.12 |
| BICSA | 27.05 | 27.60 |
| BPA | 146.22 | 156.67 |
* Los valores equivalen a 1 CHF

BANNER MERCADO INFORMAL
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 87.14 | 93.36 |
| BICSA | 17.65 | 18.01 |
| BPA | 83.62 | 89.60 |
* Los valores equivalen a 1 CAD

elTOQUE Market
Mención de beneficio específico sobre elTOQUE Market
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 84 Ordinaria de 2025
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes10 nov, 2025
Resolución 253 de 2025 de Contraloría General de la República
Faculta a los contralores jefes provinciales y al del municipio especial Isla de la Juventud, para conocer, evaluar y responder los recursos de apelación que se interpongan por los sujetos a las acciones de control, en el territorio de su competencia.



