Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.46 -1.41556.27 -1.46 | 453.74 472.26 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.46 -0.09556.28 -0.09 | 453.74 472.26 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.46 -1.41556.28 -1.46 | 453.74 472.26 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.37 -1.44553.55 -1.50 | 338.13 -124.87343.20 -126.74 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.46 -1.41556.28 -1.46 | 453.74 472.26 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 529.01 -1.39578.09 -1.52 | 449.11 490.78 |
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 453.74 | 472.26 |
| BANDEC | 453.74 | 472.26 |
| BANMETEfectivo | 453.74 | 472.26 |
| BANMETTransferencia | 338.13 | 343.20 |
| CADECACasas de cambio | 453.74 | 472.26 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 449.11 | 490.78 |
* Los valores equivalen a 1 USD
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 534.46 | 556.27 |
| BANDEC | 534.46 | 556.28 |
| BANMETEfectivo | 534.46 | 556.28 |
| BANMETTransferencia | 545.37 | 553.55 |
| CADECACasas de cambio | 534.46 | 556.28 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 529.01 | 578.09 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 331.37 | 344.89 |
| BANDEC | 331.37 | 344.89 |
| BANMETEfectivo | 331.37 | 344.89 |
| BANMETTransferencia | 338.13 | 343.20 |
| CADECACasas de cambio | 331.37 | 344.89 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 327.99 | 358.42 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 26.30 | 27.38 |
| BANDEC | 26.30 | 27.38 |
| BANMETEfectivo | 26.30 | 27.38 |
| BANMETTransferencia | 26.84 | 27.24 |
| CADECACasas de cambio | 26.30 | 27.38 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 26.03 | 28.45 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 610.48 | 635.40 |
| BANDEC | 610.48 | 635.40 |
| BANMETEfectivo | 610.48 | 635.40 |
| BANMETTransferencia | 622.94 | 632.29 |
| CADECACasas de cambio | 610.48 | 635.40 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 604.26 | 660.32 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 585.55 | 609.45 |
| BANDEC | 585.55 | 609.45 |
| BANMETEfectivo | 585.55 | 609.45 |
| BANMETTransferencia | 597.50 | 606.46 |
| CADECACasas de cambio | 585.55 | 609.45 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 579.57 | 633.35 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
28 de febrero de 2026, 06:39 a. m.



Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 38 Extraordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes26 feb, 2026
Resolución 74 de 2025 de Banco Central de Cuba
Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución 152 de 6 de noviembre de 2020, de la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, a SERVICIOS DE PAGO RED S.A y dejar sin efecto la referida disposición legal.






