Mercado Formal de Divisas
Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto final.
Tasas de cambio oficiales
| Moneda | BANMET | BICSA | BPA |
|---|---|---|---|
110.40 123.60 | 23.76 24.24 | 110.40 123.60 | |
6.87 7.36 | 1.41 1.44 | 6.40 6.86 | |
149.17 159.82 | 30.43 31.05 | 154.52 165.56 | |
133.58 143.12 | 27.05 27.60 | 147.06 157.56 | |
87.14 93.36 | 17.65 18.01 | 84.01 90.01 |
Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 110.40 | 123.60 |
| BICSA | 23.76 | 24.24 |
| BPA | 110.40 | 123.60 |
* Los valores equivalen a 1 USD
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 6.87 | 7.36 |
| BICSA | 1.41 | 1.44 |
| BPA | 6.40 | 6.86 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 149.17 | 159.82 |
| BICSA | 30.43 | 31.05 |
| BPA | 154.52 | 165.56 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 133.58 | 143.12 |
| BICSA | 27.05 | 27.60 |
| BPA | 147.06 | 157.56 |
* Los valores equivalen a 1 CHF

BANNER MERCADO INFORMAL
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANMET | 87.14 | 93.36 |
| BICSA | 17.65 | 18.01 |
| BPA | 84.01 | 90.01 |
* Los valores equivalen a 1 CAD

elTOQUE Market
Mención de beneficio específico sobre elTOQUE Market
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 85 Ordinaria de 2025
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes17 nov, 2025
Acuerdo 499-X de 2025 de Consejo de Estado
Dispone que la elección del Vicegobernador Provincial de La Habana, se celebre el día 30 de noviembre del 2025, a las 10:00 a.m.



